Produkte
BARAL Produkte
UTJSC | GIS, Netz- und Fachinformationen überall dabei - ergonomisch und flexibel |
APAK | Die automatisierte Planauskunft für Ihre Daten |
Web NAV | Die einfache, schnelle Suche für Ihre GIS- und Fachdaten |
Access Filter | Räumliche und attributive Filterung - einfach, schnell und sicher |
Integration Popup | Popups für jede Anwendung - dynamisch und komfortabel |
BARAL Produkte
Web GEN | Das Tool zur webbasierten Datenbearbeitung |
Web GEN Liegenschaftsbuch | Der webbasierte Zugriff auf ALKIS ®-Buchdaten |
Web Datenexport | Die einfache und vielfältige GIS Exportlösung |
BARAL StreetSmart Plugin | Integrieren Sie 360°-Panoramabilder in Ihr GIS |
VertiGIS Produkte
3A Produktlinie | Bearbeitung und fachliche Qualifizierung von AFIS®-ALKIS®-ATKIS® Daten |
UT Produktlinie | GIS-Produktlinie für Mehrsparten-Versorger |
LM Produktlinie | Bearbeitung, Speicherung und Nutzung ISO-konformer Daten |